Szczegóły Produktu:
|
MASZYNA DO CIĘCIA PŁYT: | NOŻYCE HYDRAULICZNE CNC | Napięcie: | 380 V, 220 V, 380 V, 400 V, konfigurowalny |
---|---|---|---|
Wymiar (L * W * H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Maks. Szerokość cięcia (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka dokładność, wysoka wydajność, | Nazwa: | Urządzenie ścierające |
System sterowania: | Kontrola Estun E21 NC | Nazwa produktu: | nożyce hydrauliczne cnc |
Rodzaj: | Maszyna do cięcia blachy | liczba skok ( spm ): | 17 |
zakres backaua ( mm ): | 20-600 | ||
High Light: | nożyce mechaniczne,giętarka do ścinania,QC12Y-6x4000 |
NOŻYCE HYDRAULICZNE CNC SC-8X3200, ARKUSZ SZYBOWY, BARDZIEJ NIEZAWODNY, ZGODNOŚĆ Z CE
Sterowanie E21 NC, aby pokazać pozycję skoku zderzaka tylnego
Całkowicie zoptymalizowany projekt UE, Monoblock przez spawanie robotów i aparatów oraz proces odprężania poprzez obróbkę wyżarzania.
Zastosuj zintegrowany układ hydrauliczny, bardziej niezawodny i łatwy w konserwacji. Oraz układ hydrauliczny firmy Bosch-Rexroth, Niemcy,
Gilotyna hydrauliczna to maszyna typu Swing Beam Action, która jest produkowana w różnych długościach cięcia i opcjach wydajności.
Odległość tylnego zderzaka jest regulowana przez silnik i jest dobrze wyregulowana jest wyświetlana przez E21S z falownikiem Delta.
Wyposażony w wyrównanie oświetlenia, aby wyrównać podczas ścinania.Skok belki nożowej można regulować w trybie bezstopniowym.
Bezpieczne ogrodzenie i elektrozaczep zostały zaprojektowane dla maszyny, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy zgodnie z przepisami CE.
Przyjęta w pełni spawana rama, naprężenia eliminujące wibracje, wysoka sztywność, hydrauliczny układ napędowy, układ powrotu butli z azotem, solidne i trwałe urządzenie do regulacji szczeliny ostrzy i precyzyjna regulacja mogą być łatwo obsługiwane, linia cienia do dobrego cięcia , fotokomórki w tylnych częściach maszyny jako osłona dla operatora i innych osób , skok tylnego zderzaka będzie kontrolowany i pokazywany przez E21 NC , tylny zderzak jest dostarczany z reduktorem
Pojedynczy lub ciągły skok jest do wyboru, drzwi elektryczne otwarte, maszyna przestanie działać, zbiornik oleju i drzwi szafki elektrycznej są wyposażone w gumowe uszczelki, gardło jest wyposażone w pokrywę
Przednia płyta nośna jest wyposażona w kulki, co ułatwia podawanie płyty
Model | długość cięcia (mm) | grubość cięcia (45 kg/mm2) | grubość cięcia (70kkgs/mm2 | kąt natarcia (stały) | Liczba uderzeń/min | głębokość gardła | Liczba gniazd przytrzymujących | skok tylnego miernika |
tylny miernik (X)wymiar (mini listwa tnąca) |
moc silnika (KW) |
pojemność oleju | długość, wysokość, szerokość | wysokość pod podłogą | przybliżona waga (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Osoba kontaktowa: Mr. Han
Tel: 15961725918